2023年度競技スケジュール
月 | 日 | 大会名 | 会場 |
5月 | 12日(金)~14日(日) | 全日本学生個人選手権大会 | 大阪府羽曳野市 はびきのコロセアム |
6月 | 30日(金)~2日(日) | 東日本大学対抗選手権大会 | 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学体育館 |
30日(金)~2日(日) | 西日本学生選手権大会(男子・女子) | 大阪府羽曳野市 はびきのコロセアム | |
9月 | 8日(金)~10日(日) | 東日本学生個人選手権大会 | 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学体育館 |
8日(金)~10日(日) | 東日本学生新人選手権大会 | 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学体育館 | |
16日(土)~17日(日) | 西日本学生新人選手権大会 西日本学生女子新人選手権大会 |
兵庫県尼崎市 ベイコム総合体育館 | |
12月 | 7日(木)~10日(日) | 全日本大学対抗選手権大会I部・Ⅱ部 | 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学体育館 |
16日(土)~17日(日) | 全日本大学対抗女子選手権大会 | 大阪府羽曳野市 はびきのコロセアム | |
3月 | 7日(木)~10日(日) | 全日本学生選抜選手権大会 | 埼玉県上尾市 スポーツ総合センター |
7日(木)~10日(日) | 全日本学生新人選手権大会 | 埼玉県上尾市 スポーツ総合センター |