令和7年度全日本学生新人選手権大会・選抜大会
大会日程
新人
選抜
新人| 日程 | 競技開始 | セッション | スタートリスト | リザルト |
| 3/5 | 10:30 | M60 | ||
| 3/5 | 11:45 | M65 | ||
| 3/5 | 13:55 | M71 | ||
| 3/5 | 15:50 | M79 | ||
| 3/6 | 10:00 | 女子全階級 | ||
| 3/6 | 12:15 | M88 | ||
| 3/6 | 15:05 | M94 | ||
| 3/7 | 10:30 | M110・+110 |
選抜
| 日程 | 競技開始 | セッション | スタート | リザルト |
| 3/7 | 12:45 | W48,53,58 | ||
| 3/7 | 14:30 | M65,71,79 | ||
| 3/7 | 16:00 | W63,69 | ||
| 3/8 | 10:00 | W77,86,+86 | ||
| 3/8 | 11:50 | M88,94,110 |




