全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子・男子(1部))
日程通知
抽選済みスコアシート 女子 男子(1部)
選手リスト 女子 男子(1部)
抽選済みスコアシート 女子 男子(1部)
選手リスト 女子 男子(1部)
| 日程 | セッション | 検量時間 | 競技開始 | スタート | リザルト |
| 12/12 | 女子48・58 | 7:30 | 9:30 | ||
| 12/12 | 女子53 | 10:00 | 12:00 | ||
| 12/12 | 女子63・69 | 11:50 | 13:50 | ||
| 12/12 | 女子77-+86 | 14:20 | 16:20 | ||
| 12/13 | 男子60・65 | 8:30 | 10:30 | ||
| 12/13 | 男子71 | 10:30 | 12:30 | ||
| 12/13 | 男子79 | 12:10 | 14:10 | ||
| 12/13 | 男子88 | 13:40 | 15:40 | ||
| 12/13 | 男子94 | 15:00 | 17:00 | ||
| 12/14 | 男子110 | 8:30 | 10:30 | ||
| 12/14 | 男子+110 | 9:40 | 11:40 |




