東日本学生個人・新人選手権大会
個人
日程 | 競技開始 | セッション | スタートリスト | リザルト |
10/18 | 10:00 | M55-73 | ||
15:00 | W45‐55 | |||
16:20 | M81‐89 | |||
10/19 | 12:10 | W59‐+87 | ||
13:40 | M96‐102 | |||
10/20 | 11:00 | M109‐+109 | ||
新人
日程 | 競技開始 | セッション | スタートリスト | リザルト |
10/18 | 12:00 | M55‐73 | ||
10/19 | 10:00 | M81‐89 | ||
15:50 | M96‐+109 | |||
10/20 | 10:00 | 全階級 | ||