News
- 2020.08.19 ホームページが公開されました。
令和7年度 第53回 東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会
団体 男子 女子
日程 | 検量時間 | 競技開始 | セッション | スタートリスト | リザルト |
7/4 | 8:30 | 10:30 | M55-61 | ||
10:55 | 12:55 | W49-55 | |||
12:50 | 14:50 | M67 | |||
14:40 | 16:40 | W59-71 | |||
7/5 | 8:00 | 10:00 | M73 | ||
9:40 | 11:40 | M81 | |||
11:40 | 13:40 | M89 | |||
13:10 | 15:10 | W76-+87 | |||
14:55 | 16:55 | M96 | |||
7/6 | 8:30 | 10:30 | M102 | ||
10:10 | 12:10 | M109-+109 |
2025年度西日本学生ウエイトリフティング選手権大会
日程(確定)
大会要項
団体結果 男子 女子
大会要項
団体結果 男子 女子
日程 | 検量開始 | 競技開始 | セッション | スタートリスト | リザルト |
7/4 | 8:00 | 10:00 | W45-55kg | ||
7/4 | 10:20 | 12:20 | W59-64kg | ||
7/4 | 13:00 | 15:00 | W71-+87kg | ||
7/4 | 15:50 | 7:50 | M55-61kg | ||
7/5 | 7:10 | 9:10 | M67kg | ||
7/5 | 9:50 | 11:50 | M73kg | ||
7/5 | 12:30 | 14:30 | M81kg | ||
7/5 | 15:40 | 17:40 | M89kg | ||
7/6 | 7:10 | 9:10 | M96-102kg | ||
7/6 | 10:00 | 12:00 | M109-+109kg |
ホームページ公開
本連盟では情報公開とスピーディーな業務遂行のため、ホームページを開設しました。
今後、大会の実施要項や申し込みの情報は本ホームページに掲載予定です。
今後、大会の実施要項や申し込みの情報は本ホームページに掲載予定です。